Herkunftsort: | China |
Markenname: | FENGYE |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 0.5-160um |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25kg/plastic Eimer, 1mt/pallet |
Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20MT/Monat |
Reinheit: | 98,5% u. 99,9% | Partikelgröße: | 0.5-160um |
---|---|---|---|
Anwendung: | Zusatz des speziellen Glases, des Emails, der feuerbeständigen Materialien, des Pigments etc. | Zertifizierung: | ISO9001 |
Verpackung: | 25kg/bag, 1mt/pallet | Aussehen: | weißes Pulver |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Westverband etc. | ||
Markieren: | oxide pigment powder,zirconia ceramic powder |
Hoher Reinheitsgrad 99,5% elektronischer Grad des Rohstoffs des Zirkonium-Oxid-Pulvers
Beschreibung: Hoher Reinheitsgrad 99,5% elektronischer Grad des Rohstoffs des Zirkonium-Oxid-Pulvers
Anwendungen:
1.Additive des speziellen Glases, Email, feuerbeständige Materialien, Pigment, elektromagnetische Materialien, Beschichtungen, Schleifenmaterialien
2. Zirkoniumoxid konnte als refraktäre Materialien im flüssigen Glas und in der Metallurgie etc. benutzt werden.
Spezifikationen:
Einzelteil | TDS | COA | TDS | COA |
ZrO2 +HfO2% | >99,5 | 99,63 | >99,9 | 99,95 |
F.E.2 O3% | <0> | 0,002 | <0> | 0,004 |
SiO2% | <0> | 0,0078 | <0> | 0,0045 |
Na2 O% | <0> | 0,0020 | <0> | 0,001 |
TiO2% | <0> | 0,0025 | <0> | 0,001 |
Teilchengröße | 1.5-150um | als Antrag | 1.5-150um | als Antrag |
Eigenschaften: Produktion von grundlegenden Rohstoffen für spezielle Keramik des Zirkoniumdioxids, moderne feuerfeste Materiale, Geräte der optischen Nachrichtenübertragung und neue Energiematerialien. Widerstand der hohen Temperatur, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit