Herkunftsort: | China |
Markenname: | FENGYE |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 3mol, 5mol, 8mol |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25kg/plastic Eimer, 1mt/pallet |
Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20MT/Monat |
Reinheit: | 3mol, 5mol, 8mol | Partikelgröße: | als Wunsch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Für keramische Teile, Zahn, das thermisches Sprühen, Mobile hinteres usw. | Zertifizierung: | ISO9001 |
Verpackung: | 25kg/bag, 1mt/pallet | Farbe: | weißes Pulver |
Größe: | 0.5um-160um | ||
Markieren: | white chemical powder,super fine powder |
Hohes Stabilitäts-Yttria stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Pulver für Elektrolyt-Material
Beschreibung: Hohes Stabilitäts-Yttria stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Pulver für Elektrolyt-Material
Anwendungen: 1.Additive des speziellen Glases, Email, feuerbeständig
Materialien, Pigment, elektromagnetische Materialien, Beschichtung, Schleifenmaterialien
2. Zirkoniumoxid für piezoelektrisches Element, Massenkondensator
3. Zirkoniumoxid für künstlichen Edelstein, Schleifmittel
4. Zirkoniumoxid konnte als refraktäre Materialien im flüssigen Glas benutzt werden und
Metallurgie etc.
Spezifikationen:
Einzelteil |
ZrO (HF) O2
|
Y2 O3
|
SiO2 (maximal) |
F.E.2 O3 (maximal) |
Na2 O (maximal) |
Al2 O3 (maximal) |
TiO2 (maximal) |
Ig.Loss (1000C-2h) (maximale) % |
D50 um |
WETTE m2 /g |
Anwendung |
FG-1403 | 94,35% | 5,25% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,010% | 0,005% | 1,8 | 0,91 | 4,8,15 | Keramische Teile |
FG-0803 | 94,5% | 5,35% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,3% | 0,005% | 1,0 | 0,68 | 9 | |
FG-1703 | 94,35% | 5,25% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,3% | 0,005% | 1,0 | 12,4 | ||
FG-C-10 | 94,5% | 5,35% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,010% | 0,005% | 1,0 | 0,09 | 10 | Zahn |
FG-4GF | 92% | 7,6% | 0,01% | 0,01% | - | 0,010% | - | - | 20-60 | - | Thermisches Sprühen |
FG-B711 | 91% | 5,3% | 19ppm | - | 75ppm | 0,5% | 1ppm | 1,0 | 0,2 | 10 | Mobile-Rückseite |
FG-ZTA-85 | 14,5% | 0,8% | 0,020% | 0,006 | 0,005 | 84,5 | 0,005 | 1,0 | 0.5-2 | 10 |
Eigenschafts-Vorteil: Produktion von grundlegenden Rohstoffen für spezielle Keramik des Zirkoniumdioxids, moderne feuerfeste Materiale, Geräte der optischen Nachrichtenübertragung und neue Energiematerialien. Widerstand der hohen Temperatur, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit