Herkunftsort: | China |
Markenname: | FENGYE |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 0.4-3mm |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25kg/plastic Eimer, 1mt/pallet |
Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20MT/Monat |
Produktname: | Keramische Perlen-Gelb Ceria-Zirkoniumdioxid-Perlen für Mühlreibende Medien 1.4MM | Spezifische Dichte: | 6.0g/cm3 |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | 78-80% ZrO2,20-22% CeO2 | die Härte der mohs: | >8,5 |
Größe: | 0.4-3mm | Aussehen: | Färben Sie gelb, shinny Bereich |
Nutzung: | sufer feine Zerstreuung und Reiben | Anwendung: | industrielles keramisches, Tinten, malend |
Markieren: | ceramic grinding balls,ceramic grinding media balls |
Keramische Perlen-Gelb Ceria-Zirkoniumdioxid-Perlen für Mühlreibende Medien 1.4MM
Verwendung: Pigmente, Beschichtungen, pharmazeutische Produkte, Nahrungsmittel und andere elektronische Materialien
Vorteil: Pearlescent Glanz ist das Beste in reibenden Medien
Ausführliche Bilder
Produkt-Beschreibung:
Einzelteil
|
Einheit
|
Spezifikation
|
Zusammensetzung
|
WT %
|
78-80% ZrO2 |
Schüttdichte
|
Kg/L
|
>3,6 (Φ2mm)
|
Spezifische Dichte
|
g/cm3
|
≥6.0
|
Härte
|
Mohs
|
>8,5
|
Elastizitätsmodul
|
GPa
|
200
|
Wärmeleitfähigkeit
|
W/m.K
|
3
|
Zerquetschung der Last
|
KN
|
≥18 (Φ2mm)
|
Bruch-Härte
|
MPam1-2
|
9
|
Korngröße
|
µm
|
≤0.5
|
Abnutzungsverlust
|
ppm/h
|
<0>
|